我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
021-56473709蓄電池放電測試儀是專門針對蓄電池組進(jìn)行核對性放電實驗、容量測試、電池組日常維護(hù)、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設(shè)計, 蓄電池放電測試儀功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負(fù)載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠無污染。整機(jī)由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動完成整個恒流放電過程。*實現(xiàn)智能化。使整個放電過程更安全。特別適合于蓄電池的驗收、核對性放電試驗及定期深度放電場合使用。
蓄電池容量放電儀系列便攜、智能化的專業(yè)設(shè)計使放電測試工作變得簡捷、輕松,大大降低了專業(yè)維護(hù)人員的勞動強(qiáng)度,也提高了放電測試的科學(xué)性和智能化。
產(chǎn)品特點:
本儀器采用微電腦控制,操作簡單使用方便,中文菜單顯示
本儀器可同時適用于DC220V/DC110V/DC48V可恒流、恒效率,也可自定放電過程;自動儲存電流、電壓、容量、時間,具有RS-232通訊接口,和相應(yīng)監(jiān)控軟件
三種自動顯示/停機(jī)功能;限壓、*、限容量
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品 | 48V系統(tǒng) | 110V系統(tǒng) | 220V系統(tǒng) | 380V系統(tǒng) | |
放電電壓 | DC32~60V | DC88~132V | DC176~270V | DC300~460V | |
放電電流 | 0-150A | 0-100A | 0-60A | 0-30A | |
工作模式 | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | ||||
保護(hù)性能 | 輸入端過壓保護(hù),LCD提示;電池電壓極性反接保護(hù),蜂鳴器告警;過流保護(hù),LCD提示;75℃過熱保護(hù),LCD提示,蜂鳴器告警; | ||||
單體電壓采集 | 采用433射頻無線模塊,通訊距離可達(dá)100米以上,兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測,只要總電壓不超過門限,每組電池數(shù)量不限,可以同時監(jiān)測1~16組射頻無線監(jiān)測模塊,一個射頻無線監(jiān)測模塊可同時監(jiān)測12只單體電池 | ||||
控制精度 | 放電電流≤±1%;組端電壓≤±0.5%;單體電壓:≤±0.2% | ||||
PC機(jī)通信 | RS485接口 | ||||
數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH | ||||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | ||||
工作環(huán)境 | |||||
散 熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | ||||
濕 度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | ||||
海 拔 | 額定海拔4000米 | ||||
工作電源 | |||||
電 壓 | 單相三線制: 220V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; | ||||
耐壓測試 | 輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 輸入-輸出:2200Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 滿足EN610950 | ||||
接 線 | |||||
交流輸入 | 國標(biāo)公插座,適用1~1.5mm2電纜 | ||||
直流輸出 | 儀表25mm2電纜(根據(jù)放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負(fù)) |
13774416198
掃碼關(guān)注我們